Kkifdagen 2017

Klicka på klassnamnen för att se resultaten för klassen.

Slutspel
kkif2017 P09-2

kkif2017

Gruppspel

Grupp A
Datum   Res
10 jun 10.00  P08-1 - P-03 9 - 2
10 jun 10.15  Herrjunior - F03/04-1 6 - 7
10 jun 10.30  F07/08-1 - P10-2 3 - 1
10 jun 10.45  P08-1 - F03/04-1 4 - 4
10 jun 11.00  P10-2 - Herrjunior 2 - 0
10 jun 11.15  P-03 - F07/08-1 1 - 7
10 jun 11.30  P08-1 - P10-2 3 - 3
10 jun 11.45  F03/04-1 - P-03 0 - 1
10 jun 12.00  Herrjunior - F07/08-1 0 - 10
10 jun 12.15  P10-2 - F03/04-1 5 - 1
10 jun 12.30  F07/08-1 - P08-1 1 - 2
10 jun 12.45  P-03 - Herrjunior 4 - 2
10 jun 13.00  F03/04-1 - F07/08-1 1 - 4
10 jun 13.15  P10-2 - P-03 2 - 0
10 jun 13.30  Herrjunior - P08-1 1 - 20
    S V O F +  -   P
1. F07/08-1 5 4 0 1 25-5 20 12
2. P08-1 5 3 2 0 38-11 27 11
3. P10-2 5 3 1 1 13-7 6 10
4. P-03 5 2 0 3 8-20 -12 6
5. F03/04-1 5 1 1 3 13-20 -7 4
6. Herrjunior 5 0 0 5 9-43 -34 0
Grupp B
Datum   Res
10 jun 10.00  P11-1 - Herrsenior 3 - 1
10 jun 10.15  P10-1 - P-07-1 2 - 13
10 jun 10.30  F05/06-2 - P08-2 3 - 3
10 jun 10.45  P11-1 - P-07-1 0 - 9
10 jun 11.00  P08-2 - P10-1 8 - 2
10 jun 11.15  Herrsenior - F05/06-2 1 - 7
10 jun 11.30  P11-1 - P08-2 1 - 11
10 jun 11.45  P-07-1 - Herrsenior 8 - 2
10 jun 12.00  P10-1 - F05/06-2 1 - 11
10 jun 12.15  P08-2 - P-07-1 3 - 5
10 jun 12.30  F05/06-2 - P11-1 4 - 4
10 jun 12.45  Herrsenior - P10-1 2 - 3
10 jun 13.00  P-07-1 - F05/06-2 3 - 2
10 jun 13.15  P08-2 - Herrsenior 12 - 0
10 jun 13.30  P10-1 - P11-1 0 - 4
    S V O F +  -   P
1. P-07-1 5 5 0 0 38-9 29 15
2. P08-2 5 3 1 1 37-11 26 10
3. F05/06-2 5 2 2 1 27-12 15 8
4. P11-1 5 2 1 2 12-25 -13 7
5. P10-1 5 1 0 4 8-38 -30 3
6. Herrsenior 5 0 0 5 6-33 -27 0
Grupp C
Datum   Res
10 jun 10.00  P-06-1 - F05/06-1 5 - 4
10 jun 10.15  P04 - P09-2 2 - 4
10 jun 10.30  F07/08-2 - P05-1 3 - 5
10 jun 10.45  P-06-1 - P09-2 5 - 6
10 jun 11.00  P05-1 - P04 3 - 3
10 jun 11.15  F05/06-1 - F07/08-2 2 - 3
10 jun 11.30  P-06-1 - P05-1 2 - 1
10 jun 11.45  P09-2 - F05/06-1 6 - 5
10 jun 12.00  P04 - F07/08-2 3 - 3
10 jun 12.15  P05-1 - P09-2 4 - 4
10 jun 12.30  F07/08-2 - P-06-1 0 - 4
10 jun 12.45  F05/06-1 - P04 3 - 5
10 jun 13.00  P09-2 - F07/08-2 2 - 1
10 jun 13.15  P05-1 - F05/06-1 3 - 0
10 jun 13.30  P04 - P-06-1 1 - 3
    S V O F +  -   P
1. P09-2 5 4 1 0 22-17 5 13
2. P-06-1 5 4 0 1 19-12 7 12
3. P05-1 5 2 2 1 16-12 4 8
4. P04 5 1 2 2 14-16 -2 5
5. F07/08-2 5 1 1 3 10-16 -6 4
6. F05/06-1 5 0 0 5 14-22 -8 0
Grupp D
Datum   Res
10 jun 10.00  P07-2 - F09/10-2 6 - 4
10 jun 10.15  P11-2 - P05-2 5 - 1
10 jun 10.30  F09/10-1 - P09-1 3 - 6
10 jun 10.45  P07-2 - P05-2 3 - 2
10 jun 11.00  P09-1 - P11-2 2 - 3
10 jun 11.15  F09/10-2 - F09/10-1 10 - 4
10 jun 11.30  P07-2 - P09-1 6 - 5
10 jun 11.45  P05-2 - F09/10-2 3 - 4
10 jun 12.00  P11-2 - F09/10-1 5 - 8
10 jun 12.15  P09-1 - P05-2 4 - 3
10 jun 12.30  F09/10-1 - P07-2 4 - 10
10 jun 12.45  F09/10-2 - P11-2 4 - 3
10 jun 13.00  P05-2 - F09/10-1 5 - 5
10 jun 13.15  P09-1 - F09/10-2 4 - 5
10 jun 13.30  P11-2 - P07-2 4 - 3
    S V O F +  -   P
1. P07-2 5 4 0 1 28-19 9 12
2. F09/10-2 5 4 0 1 27-20 7 12
3. P11-2 5 3 0 2 20-18 2 9
4. P09-1 5 2 0 3 21-20 1 6
5. F09/10-1 5 1 1 3 24-36 -12 4
6. P05-2 5 0 1 4 14-21 -7 1

 

Slutspel

Kvartsfinaler
Datum   Res
10 jun 13.45  F07/08-1 - P08-2 0 - 1
10 jun 13.45  P08-1 - P-07-1 0 - 1
10 jun 13.45  P09-2 - F09/10-2 1 - 0
10 jun 13.45  P-06-1 - P07-2 1 - 0
Semifinaler
Datum   Res
10 jun 14.10  P08-2 - P-07-1 0 - 1
10 jun 14.10  P09-2 - P-06-1 1 - 0
Final
Datum   Res
10 jun 14.30  P-07-1 - P09-2 0 - 1

 

Historia

Sponsorer