P14 (05)

Spelschema:


Grupp A

  Datum Plan   
Lö 5 jan 08.50  Plan 3  Baik Vit 2 - 1 IFK Luleå
Lö 5 jan 08.50  Plan 4  Sävast AIF 1 2 - 8 IFK Luleå 2
16  Lö 5 jan 10.30  Plan 3  IFK Luleå 4 - 1 Luleå SK
17  Lö 5 jan 10.30  Plan 4  IFK Luleå 2 6 - 2 Baik Vit
32  Lö 5 jan 12.10  Plan 3  Luleå SK 7 - 0 Sävast AIF 1
33  Lö 5 jan 12.10  Plan 4  IFK Luleå 3 - 3 IFK Luleå 2
46  Lö 5 jan 13.50  Plan 3  Luleå SK 13 - 0 Baik Vit
47  Lö 5 jan 13.50  Plan 4  Sävast AIF 1 3 - 5 IFK Luleå
61  Lö 5 jan 15.30  Plan 3  IFK Luleå 2 3 - 2 Luleå SK
62  Lö 5 jan 15.30  Plan 4  Baik Vit 2 - 4 Sävast AIF 1
    S V O F +  -   P
1. IFK Luleå 2 4 3 1 0 20-9 11 10
2. IFK Luleå 4 2 1 1 13-9 4 7
3. Luleå SK 4 2 0 2 23-7 16 6
4. Sävast AIF 1 4 1 0 3 9-22 -13 3
5. Baik Vit 4 1 0 3 6-24 -18 3