Plan 2

Lördag 3 juni

      Res
  10.00  KKIF dagen 2023 - B DAMJUNIOR - P-15-2 2 - 6
  10.15  KKIF dagen 2023 - B F-13 - P-13-1 0 - 5
  10.30  KKIF dagen 2023 - B P-10-1 - P-11-1 0 - 1
  10.45  KKIF dagen 2023 - B DAMJUNIOR - P-13-1 3 - 5
  11.00  KKIF dagen 2023 - B P-11-1 - F-13 7 - 6
  11.15  KKIF dagen 2023 - B P-15-2 - P-10-1 6 - 3
  11.30  KKIF dagen 2023 - B DAMJUNIOR - P-11-1 1 - 4
  11.45  KKIF dagen 2023 - B P-13-1 - P-15-2 1 - 3
  12.00  KKIF dagen 2023 - B F-13 - P-10-1 3 - 2
  12.15  KKIF dagen 2023 - B P-11-1 - P-13-1 5 - 6
  12.30  KKIF dagen 2023 - B P-10-1 - DAMJUNIOR 2 - 0
  12.45  KKIF dagen 2023 - B P-15-2 - F-13 3 - 4
  13.00  KKIF dagen 2023 - B P-13-1 - P-10-1 3 - 1
  13.15  KKIF dagen 2023 - B P-11-1 - P-15-2 7 - 7
  13.30  KKIF dagen 2023 - B F-13 - DAMJUNIOR 6 - 4
  14.00  KKIF dagen 2023 - 1/4 - -
  14.25  KKIF dagen 2023 - 1/2 Segr. Kf #3 - Segr. Kf #4 -


Tillbaka