Statistik

Namn Lag
1. Christoffer Berggren Onyx 8 (7+1)
2. Sebastian Fredriksson Onyx 7 (6+1)
2. Edvin Grönqvist Onyx 7 (5+2)
4. Arvid Helsing Ingarö IF 6 (4+2)
4. Elis Edwardsson Nacka Wallenstam VIT 6 (3+3)
4. Alexander Ljungman Onyx 6 (2+4)
7. Berk Asal Ingarö IF 5 (5+0)
7. Simon Ekman Nacka Wallenstam 5 (5+0)
7. Max Horppu Telo Ingarö IF 5 (4+1)
7. Olle Lindström Tyresö Trollbäcken 5 (4+1)
7. Simon Tesfay Nacka Wallenstam 5 (4+1)
7. Love Brente Nacka Wallenstam 5 (3+2)
7. Emil Üksik Clausen Onyx 5 (3+2)
14. Nils Falk Älta IF 4 (4+0)
14. William Strandberg Nynäshamn IBK 4 (4+0)
14. Linus Eriksson Nacka Wallenstam 4 (3+1)
14. Ludvig Ström Älvsjö AIK 4 (3+1)
14. Linus Fredman Nacka Wallenstam VIT 4 (3+1)
14. Hugo Nordström Ingarö IF 4 (1+3)
20. Hugo Klasson Älvsjö AIK 3 (3+0)
20. Jesper Dore Ingarö IF 3 (3+0)
20. Ville Sjögren Älta IF 3 (3+0)
20. Isak Andersson Älvsjö AIK 3 (3+0)
20. August Gidlöf Älvsjö AIK 3 (3+0)
20. Casper Hedberg Ingarö IF 3 (2+1)
20. Linus Lundberg Nacka Wallenstam VIT 3 (2+1)
20. Dan Helmfrid Älvsjö AIK 3 (2+1)
20. Marcus Kämpfe Nacka Wallenstam VIT 3 (1+2)
20. Anton Eriksson Olin Tyresö Trollbäcken 3 (0+3)
30. Carl Brorsson Ingarö IF 2 (2+0)
30. Jacob Plahn Nacka Wallenstam 2 (2+0)
30. Erik Schloss Nacka Wallenstam VIT 2 (2+0)
30. Adam Igglund Tyresö Trollbäcken 2 (2+0)
30. Ludvig Norderstål Tyresö Trollbäcken 2 (1+1)
30. William Olsén Tyresö Trollbäcken 2 (1+1)
30. Tim Persson Älvsjö AIK 2 (1+1)
30. Johan Berg Tyresö Trollbäcken 2 (1+1)
30. Alexander Wigzell Nacka Wallenstam 2 (1+1)
30. Rasmus Eriksson Nacka Wallenstam VIT 2 (1+1)
30. Nils Modig Älta IF 2 (1+1)
30. Oscar Enocksson Älta IF 2 (1+1)
30. Emil Karlsson Nacka Wallenstam 2 (1+1)
30. Hugo Cedervall Älta IF 2 (1+1)
30. Arvid Johansson Älta IF 2 (1+1)
30. Erik Wennerberg Nacka Wallenstam VIT 2 (1+1)
30. Sixten Thorén Älvsjö AIK 2 (1+1)
30. Christoffer Castwall Nacka Wallenstam VIT 2 (0+2)
30. Jakob Jansson Älvsjö AIK 2 (0+2)
30. William Sigurdh Onyx 2 (0+2)
30. Alex Morrisson Tyresö Trollbäcken 2 (0+2)
51. Markus Landahl Nynäshamn IBK 1 (1+0)
51. Leon Stokki Nynäshamn IBK 1 (1+0)
51. Oliver Aldén Onyx 1 (1+0)
51. Liam Fahlstedt Tyresö Trollbäcken 1 (1+0)
51. Markus Nenzelius Älta IF 1 (1+0)
51. Oskar Oldenborg Nynäshamn IBK 1 (1+0)
51. Oscar Sjögren Tyresö Trollbäcken 1 (1+0)
51. Ludvig Löjdmark Nynäshamn IBK 1 (1+0)
51. Simon Sääf Nacka Wallenstam 1 (1+0)
51. Isak Göthberg Nacka Wallenstam 1 (0+1)
51. Axel Gurén Älvsjö AIK 1 (0+1)
51. Malcolm Murphy Nynäshamn IBK 1 (0+1)
51. Kevin Jerretoft Tyresö Trollbäcken 1 (0+1)
51. Per Norrström Älta IF 1 (0+1)
51. Viktor Boström Älvsjö AIK 1 (0+1)
51. Dennis Blom Nynäshamn IBK 1 (0+1)
51. Emil Schönning Älta IF 1 (0+1)
51. Malte Gustafsson Ingarö IF 1 (0+1)
51. Colin Rundberg Nynäshamn IBK 1 (0+1)
51. Gustav Svensson Ingarö IF 1 (0+1)
51. Oliver Gardbrant Älta IF 1 (0+1)
51. Elias Olsson Onyx 1 (0+1)

Arla

Hammarby Bygg och Konsult AB

X-press Elektriska AB

Stora Coop Tyresö Centrum

Arla