Nilsson/Majstorovic

  Datum Plan      Res
1.  Fr 13 apr 13.00  Bana 1  Palmgren/Sundin - Nilsson/Majstorovic 1 - 5
4.  Fr 13 apr 13.25  Bana 1  Nilsson/Majstorovic - Halvarsson/Sörnäs 2 - 6
9.  Fr 13 apr 13.50  Bana 3  Jansson/Bärlin - Nilsson/Majstorovic 4 - 3
12.  Fr 13 apr 14.15  Bana 3  Nilsson/Majstorovic - Grönborg/Appelquist 6 - 2
14.  Fr 13 apr 14.40  Bana 2  Söderström/Therén - Nilsson/Majstorovic 5 - 2
    S V O F +  -   P
1. Söderström/Therén 5 5 0 0 37-7 30 15
2. Halvarsson/Sörnäs 5 4 0 1 26-10 16 12
3. Jansson/Bärlin 5 3 0 2 20-18 2 9
4. Nilsson/Majstorovic 5 2 0 3 18-18 0 6
5. Grönborg/Appelquist 5 1 0 4 10-28 -18 3
6. Palmgren/Sundin 5 0 0 5 4-34 -30 0
  Datum Plan      Res