Grönborg/Appelquist

  Datum Plan      Res
2.  Fr 13 apr 13.00  Bana 2  Halvarsson/Sörnäs - Grönborg/Appelquist 5 - 1
5.  Fr 13 apr 13.25  Bana 2  Grönborg/Appelquist - Söderström/Therén 0 - 9
8.  Fr 13 apr 13.50  Bana 2  Grönborg/Appelquist - Palmgren/Sundin 5 - 2
12.  Fr 13 apr 14.15  Bana 3  Nilsson/Majstorovic - Grönborg/Appelquist 6 - 2
15.  Fr 13 apr 14.40  Bana 3  Grönborg/Appelquist - Jansson/Bärlin 2 - 6
    S V O F +  -   P
1. Söderström/Therén 5 5 0 0 37-7 30 15
2. Halvarsson/Sörnäs 5 4 0 1 26-10 16 12
3. Jansson/Bärlin 5 3 0 2 20-18 2 9
4. Nilsson/Majstorovic 5 2 0 3 18-18 0 6
5. Grönborg/Appelquist 5 1 0 4 10-28 -18 3
6. Palmgren/Sundin 5 0 0 5 4-34 -30 0
  Datum Plan      Res