Jansson/Bärlin

  Datum Plan      Res
3.  Fr 13 apr 13.00  Bana 3  Söderström/Therén - Jansson/Bärlin 7 - 2
6.  Fr 13 apr 13.25  Bana 3  Jansson/Bärlin - Palmgren/Sundin 6 - 1
9.  Fr 13 apr 13.50  Bana 3  Jansson/Bärlin - Nilsson/Majstorovic 4 - 3
11.  Fr 13 apr 14.15  Bana 2  Halvarsson/Sörnäs - Jansson/Bärlin 5 - 2
15.  Fr 13 apr 14.40  Bana 3  Grönborg/Appelquist - Jansson/Bärlin 2 - 6
    S V O F +  -   P
1. Söderström/Therén 5 5 0 0 37-7 30 15
2. Halvarsson/Sörnäs 5 4 0 1 26-10 16 12
3. Jansson/Bärlin 5 3 0 2 20-18 2 9
4. Nilsson/Majstorovic 5 2 0 3 18-18 0 6
5. Grönborg/Appelquist 5 1 0 4 10-28 -18 3
6. Palmgren/Sundin 5 0 0 5 4-34 -30 0
  Datum Plan      Res