K | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | Deren FC | 4 | 35 | 12 |
2. | Ope IF | 4 | 11 | 9 |
3. | Vuku/Stiklestad | 4 | -3 | 6 |
4. | Malvik IL | 4 | 7 | 3 |
5. | HIL/Fevåg-Stjørna FK | 4 | -50 | 0 |
Pla 7 = Plan 7
Hof B = Hofvallen B
Pla 8 = Plan 8
War A = Warners A
Tor 7 = Torvallen 7
Pl 2B = Plan 2B
Rea 7 = Reaxcerv 7