S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | Neset FK | 4 | 16 | 10 |
2. | Orkla FK | 4 | 4 | 9 |
3. | Inderøy IL | 4 | -1 | 6 |
4. | Utleira IL | 4 | 0 | 4 |
5. | Ope IF | 4 | -19 | 0 |
Tor 11 = Torvallen 11
Pla 2 = Plan 2
Jäm A = Jämtkraft A
Pla 6 = Plan 6
Råp = Råplan
Pla 3 = Plan 3
Pla 4 = Plan 4