S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | FF Jaro | 4 | 13 | 10 |
2. | Selbu BK | 4 | 2 | 9 |
3. | Charlottenlund SK | 4 | 3 | 7 |
4. | Neset FK | 4 | -3 | 3 |
5. | Beitstad/Kvam | 4 | -15 | 0 |
Pla 2 = Plan 2
Jäm B = Jämtkraft B
Hof A = Hofvallen A
Pla 6 = Plan 6
Löv CD = Lövsta CD
Tal = Tallvallen
Pla 5 = Plan 5
Pla 4 = Plan 4