S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | Intercups | 4 | 41 | 12 |
2. | Kattem IL | 4 | 14 | 7 |
3. | Stjørdals Blink | 4 | 3 | 7 |
4. | Steinkjer FK | 4 | -29 | 3 |
5. | Myssjö/Ovikens IF | 4 | -29 | 0 |
Rea 7 = Reaxcerv 7
Hof B = Hofvallen B
Löv B = Lövsta B
Tor 7 = Torvallen 7
War B = Warners B
Pla 7 = Plan 7