K | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | IFK Östersund | 4 | 8 | 10 |
2. | Brönnöysund IL | 4 | 6 | 8 |
3. | Nardo FK | 4 | 7 | 7 |
4. | Tangmoen IL | 4 | -1 | 3 |
5. | Brunflo/Sundsjö | 4 | -20 | 0 |
Jäm B = Jämtkraft B
Löv A = Lövsta A
Pla 6 = Plan 6
Pla 1 = Plan 1
Pla 3 = Plan 3
Hof A = Hofvallen A
Pla 4 = Plan 4
Rea 11 = Reaxcerv 11