S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | FF Jaro | 4 | 13 | 10 |
2. | Selbu BK | 4 | 2 | 9 |
3. | Charlottenlund SK | 4 | 3 | 7 |
4. | Neset FK | 4 | -3 | 3 |
5. | Beitstad/Kvam | 4 | -15 | 0 |
Rea 11 = Reaxcerv 11
Jäm B = Jämtkraft B
Hof A = Hofvallen A
Jäm A = Jämtkraft A
Löv A = Lövsta A
Pla 3 = Plan 3