S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | Neset FK | 4 | 16 | 10 |
2. | Orkla FK | 4 | 4 | 9 |
3. | Inderøy IL | 4 | -1 | 6 |
4. | Utleira IL | 4 | 0 | 4 |
5. | Ope IF | 4 | -19 | 0 |
Jäm B = Jämtkraft B
Tor 11 = Torvallen 11
Pla 2 = Plan 2
Pla 6 = Plan 6
Val = Vallaplan
Löv A = Lövsta A
Pla 4 = Plan 4
Pla 5 = Plan 5