K | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | Verdal IL | 4 | 19 | 10 |
2. | Sorsele IF | 4 | 13 | 10 |
3. | Charlottenlund SK | 4 | 3 | 6 |
4. | Leksvik IL | 4 | -3 | 3 |
5. | Stjørdal/Blink IL | 4 | -32 | 0 |
Rea 11 = Reaxcerv 11
Hof A = Hofvallen A
Lug = Lugnviksplan
Jäg = Jägarvallen
Löv A = Lövsta A
Pla 6 = Plan 6