S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | BK Derby | 5 | 11 | 11 |
2. | Rimbo IF | 5 | 6 | 10 |
3. | IF VP | 5 | 0 | 8 |
4. | Barkarö SK | 5 | -2 | 7 |
5. | Upsala IF Svart | 5 | 0 | 5 |
6. | Knivsta IK | 5 | -15 | 0 |
7-manna 1 Konstgräs
7-manna 9 Ekebydalen
7-manna 8 Ekebydalen
7-manna 5 Ekebydalen
7-manna 6 Ekebydalen