S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | BK Sport Gul | 4 | 9 | 10 |
2. | Bälinge IF Svart | 4 | 2 | 7 |
3. | Gamla Upsala sk Lag 2 | 4 | 0 | 6 |
4. | IF VP | 4 | -5 | 3 |
5. | Knivsta IK | 4 | -6 | 3 |
7-manna 1 Konstgräs
7-manna 12 Ekebyvallen
7-manna 11 Ekebyvallen
7-manna 8 Ekebydalen
7-manna 9 Ekebydalen