S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | Hammarby IF Lag 5, Grön | 4 | 16 | 12 |
2. | Upsala IF Röd | 4 | 17 | 9 |
3. | IF VP Uppsala Blå | 4 | -10 | 4 |
4. | Knivsta ik Lag 2 | 4 | -2 | 3 |
5. | UNIK 2 | 4 | -21 | 1 |
7-manna 8 Ekebydalen
7-manna 1 Konstgräs
7-manna 7 Ekebydalen
7-manna 6 Ekebydalen
7-manna 12 Ekebyvallen