P08-1
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | F07/08-1 | 5 | 20 | 12 |
2. | P08-1 | 5 | 27 | 11 |
3. | P10-2 | 5 | 6 | 10 |
4. | P-03 | 5 | -12 | 6 |
5. | F03/04-1 | 5 | -7 | 4 |
6. | Herrjunior | 5 | -34 | 0 |
-
Lö 10 jun 10.00 - P1P08-1P-039 - 2
-
Lö 10 jun 10.45 - P1P08-1F03/04-14 - 4
-
Lö 10 jun 11.30 - P1P08-1P10-23 - 3
-
Lö 10 jun 12.30 - P1F07/08-1P08-11 - 2
-
Lö 10 jun 13.30 - P1HerrjuniorP08-11 - 20
-
Lö 10 jun 13.45 - P2
Slutspel - KvartsfinalP08-1P-07-10 - 1