F03/04-1
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F07/08-1 | 5 | 20 | 12 |
| 2. | P08-1 | 5 | 27 | 11 |
| 3. | P10-2 | 5 | 6 | 10 |
| 4. | P-03 | 5 | -12 | 6 |
| 5. | F03/04-1 | 5 | -7 | 4 |
| 6. | Herrjunior | 5 | -34 | 0 |
-
Lö 10 jun 10.15 - P1HerrjuniorF03/04-16 - 7
-
Lö 10 jun 10.45 - P1P08-1F03/04-14 - 4
-
Lö 10 jun 11.45 - P1F03/04-1P-030 - 1
-
Lö 10 jun 12.15 - P1P10-2F03/04-15 - 1
-
Lö 10 jun 13.00 - P1F03/04-1F07/08-11 - 4
