P10-1
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-07-1 | 5 | 29 | 15 |
2. | P08-2 | 5 | 26 | 10 |
3. | F05/06-2 | 5 | 15 | 8 |
4. | P11-1 | 5 | -13 | 7 |
5. | P10-1 | 5 | -30 | 3 |
6. | Herrsenior | 5 | -27 | 0 |
-
Lö 10 jun 10.15 - P2P10-1P-07-12 - 13
-
Lö 10 jun 11.00 - P2P08-2P10-18 - 2
-
Lö 10 jun 12.00 - P2P10-1F05/06-21 - 11
-
Lö 10 jun 12.45 - P2HerrseniorP10-12 - 3
-
Lö 10 jun 13.30 - P2P10-1P11-10 - 4