Herrsenior
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-07-1 | 5 | 29 | 15 |
2. | P08-2 | 5 | 26 | 10 |
3. | F05/06-2 | 5 | 15 | 8 |
4. | P11-1 | 5 | -13 | 7 |
5. | P10-1 | 5 | -30 | 3 |
6. | Herrsenior | 5 | -27 | 0 |
-
Lö 10 jun 10.00 - P2P11-1Herrsenior3 - 1
-
Lö 10 jun 11.15 - P2HerrseniorF05/06-21 - 7
-
Lö 10 jun 11.45 - P2P-07-1Herrsenior8 - 2
-
Lö 10 jun 12.45 - P2HerrseniorP10-12 - 3
-
Lö 10 jun 13.15 - P2P08-2Herrsenior12 - 0