Herrjunior
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | F07/08-1 | 5 | 20 | 12 |
2. | P08-1 | 5 | 27 | 11 |
3. | P10-2 | 5 | 6 | 10 |
4. | P-03 | 5 | -12 | 6 |
5. | F03/04-1 | 5 | -7 | 4 |
6. | Herrjunior | 5 | -34 | 0 |
-
Lö 10 jun 10.15 - P1HerrjuniorF03/04-16 - 7
-
Lö 10 jun 11.00 - P1P10-2Herrjunior2 - 0
-
Lö 10 jun 12.00 - P1HerrjuniorF07/08-10 - 10
-
Lö 10 jun 12.45 - P1P-03Herrjunior4 - 2
-
Lö 10 jun 13.30 - P1HerrjuniorP08-11 - 20