P10-2
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P08-1 | 5 | 16 | 13 |
2. | F07/08-1 | 5 | 14 | 13 |
3. | P10-2 | 5 | 6 | 9 |
4. | F03/04-1 | 5 | -7 | 6 |
5. | Herrjunior | 5 | -13 | 3 |
6. | P-03 | 5 | -16 | 0 |
-
Lö 2 jun 10.30 - P1F07/08-1P10-25 - 2
-
Lö 2 jun 11.00 - P1P10-2Herrjunior4 - 3
-
Lö 2 jun 11.30 - P1P08-1P10-24 - 2
-
Lö 2 jun 12.15 - P1P10-2F03/04-13 - 1
-
Lö 2 jun 13.15 - P1P10-2P-0311 - 3