P10-1
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | F05/06-2 | 5 | 3 | 12 |
2. | P-06-1 | 5 | 16 | 11 |
3. | P08-2 | 5 | 8 | 10 |
4. | P10-1 | 5 | 3 | 7 |
5. | P11-1 | 5 | -9 | 3 |
6. | F09/10-2 | 5 | -21 | 0 |
-
Lö 2 jun 10.15 - P2P10-1P-06-13 - 3
-
Lö 2 jun 11.00 - P2P08-2P10-14 - 2
-
Lö 2 jun 12.00 - P2P10-1F05/06-24 - 5
-
Lö 2 jun 12.45 - P2F09/10-2P10-10 - 5
-
Lö 2 jun 13.30 - P2P10-1P11-14 - 3