P09-2
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P09-2 | 5 | 8 | 11 |
2. | F07/08-2 | 5 | 3 | 10 |
3. | P05-1 | 5 | -2 | 9 |
4. | P-07-1 | 5 | 2 | 8 |
5. | F05/06-1 | 5 | -5 | 2 |
6. | P04 | 5 | -6 | 1 |
-
Lö 2 jun 10.15 - P3P04P09-23 - 5
-
Lö 2 jun 10.45 - P3P-07-1P09-22 - 2
-
Lö 2 jun 11.45 - P3P09-2F05/06-13 - 1
-
Lö 2 jun 12.15 - P3P05-1P09-21 - 5
-
Lö 2 jun 13.00 - P3P09-2F07/08-21 - 1
-
Lö 2 jun 13.45 - P3
Slutspel - KvartsfinalP09-2P09-11 - 0 -
Lö 2 jun 14.10 - P2
Slutspel - SemifinalP09-2P07-20 - 1