P07-2
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P07-2 | 5 | 15 | 12 |
2. | P09-1 | 5 | 12 | 12 |
3. | P11-2 | 5 | 10 | 12 |
4. | F09/10-1 | 5 | -7 | 6 |
5. | P05-2 | 5 | -15 | 3 |
6. | Herrsenior | 5 | -15 | 0 |
-
Lö 2 jun 10.00 - P4P07-2Herrsenior3 - 0
-
Lö 2 jun 10.45 - P4P07-2P05-28 - 1
-
Lö 2 jun 11.30 - P4P07-2P09-14 - 1
-
Lö 2 jun 12.30 - P4F09/10-1P07-25 - 8
-
Lö 2 jun 13.30 - P4P11-2P07-24 - 3
-
Lö 2 jun 13.45 - P4
Slutspel - KvartsfinalF07/08-2P07-21 - 3 -
Lö 2 jun 14.10 - P2
Slutspel - SemifinalP09-2P07-20 - 1 -
Lö 2 jun 14.30 - P1
Slutspel - FinalP-06-1P07-24 - 3