P11-2
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P07-2 | 5 | 15 | 12 |
2. | P09-1 | 5 | 12 | 12 |
3. | P11-2 | 5 | 10 | 12 |
4. | F09/10-1 | 5 | -7 | 6 |
5. | P05-2 | 5 | -15 | 3 |
6. | Herrsenior | 5 | -15 | 0 |
-
Lö 2 jun 10.15 - P4P11-2P05-27 - 3
-
Lö 2 jun 11.00 - P4P09-1P11-26 - 3
-
Lö 2 jun 12.00 - P4P11-2F09/10-16 - 0
-
Lö 2 jun 12.45 - P4HerrseniorP11-21 - 3
-
Lö 2 jun 13.30 - P4P11-2P07-24 - 3