P09-1
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P07-2 | 5 | 15 | 12 |
2. | P09-1 | 5 | 12 | 12 |
3. | P11-2 | 5 | 10 | 12 |
4. | F09/10-1 | 5 | -7 | 6 |
5. | P05-2 | 5 | -15 | 3 |
6. | Herrsenior | 5 | -15 | 0 |
-
Lö 2 jun 10.30 - P4F09/10-1P09-11 - 8
-
Lö 2 jun 11.00 - P4P09-1P11-26 - 3
-
Lö 2 jun 11.30 - P4P07-2P09-14 - 1
-
Lö 2 jun 12.15 - P4P09-1P05-23 - 0
-
Lö 2 jun 13.15 - P4P09-1Herrsenior3 - 1
-
Lö 2 jun 13.45 - P3
Slutspel - KvartsfinalP09-2P09-11 - 0