Herrjunior
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P08-1 | 5 | 16 | 13 |
2. | F07/08-1 | 5 | 14 | 13 |
3. | P10-2 | 5 | 6 | 9 |
4. | F03/04-1 | 5 | -7 | 6 |
5. | Herrjunior | 5 | -13 | 3 |
6. | P-03 | 5 | -16 | 0 |
-
Lö 2 jun 10.15 - P1HerrjuniorF03/04-12 - 4
-
Lö 2 jun 11.00 - P1P10-2Herrjunior4 - 3
-
Lö 2 jun 12.00 - P1HerrjuniorF07/08-11 - 4
-
Lö 2 jun 12.45 - P1P-03Herrjunior3 - 5
-
Lö 2 jun 13.30 - P1HerrjuniorP08-11 - 10