Sävast AIF 1
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | IFK Luleå 2 | 4 | 11 | 10 |
| 2. | IFK Luleå | 4 | 4 | 7 |
| 3. | Luleå SK | 4 | 16 | 6 |
| 4. | Sävast AIF 1 | 4 | -13 | 3 |
| 5. | Baik Vit | 4 | -18 | 3 |
-
#2 - Lö 5 jan 08.50 - Plan 4Sävast AIF 1IFK Luleå 22 - 8
-
#32 - Lö 5 jan 12.10 - Plan 3Luleå SKSävast AIF 17 - 0
-
#47 - Lö 5 jan 13.50 - Plan 4Sävast AIF 1IFK Luleå3 - 5
-
#62 - Lö 5 jan 15.30 - Plan 4Baik VitSävast AIF 12 - 4