K | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | Tunet IBK | 4 | 20 | 12 |
2. | Lindome IBK | 4 | 1 | 9 |
3. | Munka Ljungby IBK Akademi H2 | 4 | -4 | 4 |
4. | Landvetter Wings IBK | 4 | -8 | 4 |
5. | Månsarps IBK 1 | 4 | -9 | 0 |
LS5 = Lundbystrand 5
Valhalla C
Valhalla B
LS1 = Lundbystrand 1
LS3 = Lundbystrand 3
LS2 = Lundbystrand 2