P-09-1
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-09-1 | 5 | 10 | 15 |
2. | P-11-1 | 5 | 14 | 10 |
3. | F-07-08-1 | 5 | 4 | 6 |
4. | F-09-10-1 | 5 | 3 | 5 |
5. | P-05-06-1 | 5 | -7 | 5 |
6. | HERRSENIOR | 5 | -24 | 0 |
-
Lö 25 maj 10.15 - P1F-09-10-1P-09-10 - 3
-
Lö 25 maj 10.45 - P1F-07-08-1P-09-10 - 1
-
Lö 25 maj 11.45 - P1P-09-1P-11-11 - 0
-
Lö 25 maj 12.15 - P1P-05-06-1P-09-11 - 3
-
Lö 25 maj 13.00 - P1P-09-1HERRSENIOR3 - 0
-
Lö 25 maj 14.00 - P1
Slutspel - KvartsfinalP-09-1P-08-11 - 0 -
Lö 25 maj 14.25 - P1
Slutspel - SemifinalP-09-1P-11-21 - 2