P-09-2
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-11-2 | 5 | 20 | 15 |
2. | P-09-2 | 5 | 15 | 10 |
3. | P-07 | 5 | 14 | 10 |
4. | F-09-10-2 | 5 | 1 | 6 |
5. | P-05-06-2 | 5 | -15 | 3 |
6. | P-03 | 5 | -35 | 0 |
-
Lö 25 maj 10.15 - P3P-07P-09-23 - 3
-
Lö 25 maj 10.45 - P3P-03P-09-21 - 8
-
Lö 25 maj 11.45 - P3P-09-2P-11-21 - 2
-
Lö 25 maj 12.15 - P3P-05-06-2P-09-21 - 7
-
Lö 25 maj 13.00 - P3P-09-2F-09-10-25 - 2
-
Lö 25 maj 14.00 - P4
Slutspel - KvartsfinalP-08-2P-09-22 - 0