F-10-1
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-11-2 | 5 | 13 | 13 |
2. | P-10-2 | 5 | 6 | 10 |
3. | U-13 Herr-1 | 5 | 2 | 7 |
4. | P-14-2 | 5 | 4 | 6 |
5. | F-10-1 | 5 | -14 | 4 |
6. | F-12 | 5 | -11 | 3 |
-
Lö 4 jun 10.30 - P2P-10-2F-10-15 - 0
-
Lö 4 jun 11.00 - P2F-10-1P-11-20 - 8
-
Lö 4 jun 11.30 - P2P-14-2F-10-17 - 5
-
Lö 4 jun 12.15 - P2F-10-1F-125 - 4
-
Lö 4 jun 13.15 - P2F-10-1U-13 Herr-15 - 5