P-13-1
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-13-1 | 5 | 13 | 13 |
2. | F-11 | 5 | 13 | 9 |
3. | P-15-1 | 5 | 8 | 9 |
4. | U-14 Herr | 5 | 1 | 7 |
5. | F-10-2 | 5 | -10 | 4 |
6. | HERRSENIOR | 5 | -25 | 0 |
-
Lö 4 jun 10.00 - P3U-14 HerrP-13-13 - 6
-
Lö 4 jun 11.15 - P3P-13-1F-10-23 - 1
-
Lö 4 jun 11.45 - P3F-11P-13-14 - 4
-
Lö 4 jun 12.45 - P3P-13-1P-15-15 - 4
-
Lö 4 jun 13.15 - P3HERRSENIORP-13-10 - 7
-
Lö 4 jun 14.00 - P1
Slutspel - KvartsfinalP-13-1P-12-22 - 3