U-13 Herr-2
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | U-13 Herr-2 | 5 | 6 | 13 |
2. | P-12-2 | 5 | 5 | 11 |
3. | P-13-2 | 5 | 1 | 7 |
4. | P-15-2 | 5 | 5 | 6 |
5. | U-13 Dam | 5 | -1 | 6 |
6. | HERRJUNIOR | 5 | -16 | 0 |
-
Lö 4 jun 10.15 - P4U-13 DamU-13 Herr-20 - 2
-
Lö 4 jun 10.45 - P4P-12-2U-13 Herr-21 - 1
-
Lö 4 jun 11.45 - P4U-13 Herr-2P-15-27 - 5
-
Lö 4 jun 12.15 - P4P-13-2U-13 Herr-25 - 6
-
Lö 4 jun 13.00 - P4U-13 Herr-2HERRJUNIOR6 - 5
-
Lö 4 jun 14.00 - P2
Slutspel - KvartsfinalU-13 Herr-2F-119 - 6 -
Lö 4 jun 14.25 - P2
Slutspel - SemifinalU-13 Herr-2P-11-21 - 2