K | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | Stabæk IF Stabæk Penguins | 1 | 4 | 2 |
2. | Ready | 1 | 0 | 1 |
3. | Stabæk IF Stabæk Ducks | 1 | 0 | 1 |
4. | Ullern Ullern Eagles | 1 | 0 | 1 |
5. | Solberg SK Bandy SSK Bandy G2013 | 1 | 0 | 1 |
6. | Røa IL Røa Flyers | 0 | 0 | 0 |
7. | Solberg Sort | 0 | 0 | 0 |
8. | Ready Ready 2013 | 0 | 0 | 0 |
9. | Sarpsborg Bandyklubb | 1 | -4 | 0 |
Sparta Amfi
Ungdomshallen
Fotball Bane 1 = Sparta kunstgressbane 1
Fotball Bane 2 = Sparta kunstgressbane 2