Kosa Open 2019
Klikk på klassenavnen for å se resultatene av klassen.
-
Kosa Open 2019 Gutt
-
Sluttspill: Ready 2003
-
-
Kosa Open 2019 Junior
-
Sluttspill: Drammen bandy 1
-
- Kosa Open 2019 Knøtt 2010
- Kosa Open 2019 Knøtt 2011
-
Kosa Open 2019 Lillegutt 2007
-
Sluttspill: Solberg SK
-
-
Kosa Open 2019 Lillegutt 2008
-
Sluttspill: Stabæk IF 2
-
- Kosa Open 2019 Minigutt 2009
-
Kosa Open 2019 Smågutt
-
Sluttspill: Hauger/Haslum 05
-
- Lillejenter 2007/2008
- Minijenter født 2009-2010
Kosa Open 2019 Lillegutt 2008
Gruppespill
Pulje A
Pl. | Lag | K | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | Snarøya 2 | 3 | 19 | 6 |
2. | Stabæk IF 1 | 3 | 16 | 4 |
3. | ØHIL | 3 | -15 | 1 |
4. | Høvik 1 Hvit | 3 | -20 | 1 |
-
Sø 3 nov 2019 09.00Stabæk IF 1Høvik 1 Hvit11 - 1
-
Sø 3 nov 2019 09.00Snarøya 2ØHIL7 - 0
-
Sø 3 nov 2019 10.00Stabæk IF 1ØHIL9 - 1
-
Sø 3 nov 2019 10.00Høvik 1 HvitSnarøya 20 - 10
-
Sø 3 nov 2019 11.30Stabæk IF 1Snarøya 22 - 4
-
Sø 3 nov 2019 11.30ØHILHøvik 1 Hvit2 - 2
Pulje B
Pl. | Lag | K | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | Stabæk IF 2009 | 3 | 7 | 6 |
2. | Hauger 2008 | 3 | 2 | 3 |
3. | Ready 1 | 3 | 2 | 3 |
4. | Røa | 3 | -11 | 0 |
-
Sø 3 nov 2019 09.30Stabæk IF 2009Ready 12 - 1
-
Sø 3 nov 2019 09.30Hauger 2008Røa6 - 1
-
Sø 3 nov 2019 11.00Stabæk IF 2009Røa4 - 1
-
Sø 3 nov 2019 11.00Ready 1Hauger 20082 - 2
-
Sø 3 nov 2019 12.00Stabæk IF 2009Hauger 20083 - 0
-
Sø 3 nov 2019 12.00RøaReady 10 - 3
Pulje C
Pl. | Lag | K | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | Stabæk IF 3 | 3 | 15 | 6 |
2. | Haslum | 3 | 0 | 3 |
3. | Ullern bandy 08 | 3 | -8 | 2 |
4. | Høvik 1 2/Blå | 3 | -7 | 1 |
-
Sø 3 nov 2019 13.00Høvik 1 2/BlåStabæk IF 32 - 6
-
Sø 3 nov 2019 13.00HaslumUllern bandy 088 - 6
-
Sø 3 nov 2019 14.00Høvik 1 2/BlåHaslum7 - 7
-
Sø 3 nov 2019 14.00Ullern bandy 08Stabæk IF 31 - 10
-
Sø 3 nov 2019 15.30Ullern bandy 08Høvik 1 2/Blå7 - 4
-
Sø 3 nov 2019 15.30Stabæk IF 3Haslum5 - 3
Pulje D
Pl. | Lag | K | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | Stabæk IF 2 | 3 | 25 | 6 |
2. | Ready 2 | 3 | 5 | 4 |
3. | Ullevål IL | 3 | -12 | 2 |
4. | Snarøya 1 | 3 | -18 | 0 |
-
Sø 3 nov 2019 13.30Stabæk IF 2Ready 24 - 2
-
Sø 3 nov 2019 13.30Snarøya 1Ullevål IL2 - 4
-
Sø 3 nov 2019 15.00Stabæk IF 2Ullevål IL11 - 1
-
Sø 3 nov 2019 15.00Ready 2Snarøya 15 - 2
-
Sø 3 nov 2019 16.00Stabæk IF 2Snarøya 113 - 0
-
Sø 3 nov 2019 16.00Ullevål ILReady 20 - 4
Sluttspill
Semifinaler
-
Sø 3 nov 2019 17.00Stabæk IF 2009Stabæk IF 23 - 5
-
Sø 3 nov 2019 17.00HaslumSnarøya 23 - 9
Bronsefinale
-
Sø 3 nov 2019 17.30Stabæk IF 2009Haslum9 - 1
Finale
-
Sø 3 nov 2019 17.30Stabæk IF 2Snarøya 25 - 2