KKIF dagen 2022

Klicka på klassnamnen för att se resultaten för klassen.

Slutspel
2022 P-11-2

2022

Gruppspel

Grupp A
Datum   Res
4 jun 10.00  P-10-1 - P-11-1 1 - 2
4 jun 10.15  P-14-1 - P-12-1 5 - 4
4 jun 10.30  U-15 Dam - F-14/15 5 - 7
4 jun 10.45  P-10-1 - P-12-1 5 - 4
4 jun 11.00  F-14/15 - P-14-1 4 - 7
4 jun 11.15  P-11-1 - U-15 Dam 4 - 1
4 jun 11.30  P-10-1 - F-14/15 5 - 3
4 jun 11.45  P-12-1 - P-11-1 3 - 3
4 jun 12.00  P-14-1 - U-15 Dam 6 - 5
4 jun 12.15  F-14/15 - P-12-1 4 - 4
4 jun 12.30  U-15 Dam - P-10-1 0 - 5
4 jun 12.45  P-11-1 - P-14-1 5 - 3
4 jun 13.00  P-12-1 - U-15 Dam 5 - 4
4 jun 13.15  F-14/15 - P-11-1 7 - 6
4 jun 13.30  P-14-1 - P-10-1 13 - 12
    S V O F +  -   P
1. P-14-1 5 4 0 1 34-30 4 12
2. P-11-1 5 3 1 1 20-15 5 10
3. P-10-1 5 3 0 2 28-22 6 9
4. F-14/15 5 2 1 2 25-27 -2 7
5. P-12-1 5 1 2 2 20-21 -1 5
6. U-15 Dam 5 0 0 5 15-27 -12 0
Grupp B
Datum   Res
4 jun 10.00  P-14-2 - U-13 Herr-1 9 - 12
4 jun 10.15  P-11-2 - F-12 5 - 3
4 jun 10.30  P-10-2 - F-10-1 5 - 0
4 jun 10.45  P-14-2 - F-12 7 - 0
4 jun 11.00  F-10-1 - P-11-2 0 - 8
4 jun 11.15  U-13 Herr-1 - P-10-2 0 - 1
4 jun 11.30  P-14-2 - F-10-1 7 - 5
4 jun 11.45  F-12 - U-13 Herr-1 8 - 10
4 jun 12.00  P-11-2 - P-10-2 1 - 1
4 jun 12.15  F-10-1 - F-12 5 - 4
4 jun 12.30  P-10-2 - P-14-2 6 - 5
4 jun 12.45  U-13 Herr-1 - P-11-2 6 - 8
4 jun 13.00  F-12 - P-10-2 4 - 3
4 jun 13.15  F-10-1 - U-13 Herr-1 5 - 5
4 jun 13.30  P-11-2 - P-14-2 7 - 6
    S V O F +  -   P
1. P-11-2 5 4 1 0 29-16 13 13
2. P-10-2 5 3 1 1 16-10 6 10
3. U-13 Herr-1 5 2 1 2 33-31 2 7
4. P-14-2 5 2 0 3 34-30 4 6
5. F-10-1 5 1 1 3 15-29 -14 4
6. F-12 5 1 0 4 19-30 -11 3
Grupp C
Datum   Res
4 jun 10.00  U-14 Herr - P-13-1 3 - 6
4 jun 10.15  P-15-1 - F-11 2 - 7
4 jun 10.30  F-10-2 - HERRSENIOR 2 - 1
4 jun 10.45  U-14 Herr - F-11 3 - 3
4 jun 11.00  HERRSENIOR - P-15-1 1 - 6
4 jun 11.15  P-13-1 - F-10-2 3 - 1
4 jun 11.30  U-14 Herr - HERRSENIOR 5 - 1
4 jun 11.45  F-11 - P-13-1 4 - 4
4 jun 12.00  P-15-1 - F-10-2 8 - 3
4 jun 12.15  HERRSENIOR - F-11 1 - 9
4 jun 12.30  F-10-2 - U-14 Herr 0 - 4
4 jun 12.45  P-13-1 - P-15-1 5 - 4
4 jun 13.00  F-11 - F-10-2 1 - 1
4 jun 13.15  HERRSENIOR - P-13-1 0 - 7
4 jun 13.30  P-15-1 - U-14 Herr 7 - 3
    S V O F +  -   P
1. P-13-1 5 4 1 0 25-12 13 13
2. F-11 5 2 3 0 24-11 13 9
3. P-15-1 5 3 0 2 27-19 8 9
4. U-14 Herr 5 2 1 2 18-17 1 7
5. F-10-2 5 1 1 3 7-17 -10 4
6. HERRSENIOR 5 0 0 5 4-29 -25 0
Grupp D
Datum   Res
4 jun 10.00  P-12-2 - P-15-2 6 - 4
4 jun 10.15  U-13 Dam - U-13 Herr-2 0 - 2
4 jun 10.30  HERRJUNIOR - P-13-2 2 - 3
4 jun 10.45  P-12-2 - U-13 Herr-2 1 - 1
4 jun 11.00  P-13-2 - U-13 Dam 4 - 5
4 jun 11.15  P-15-2 - HERRJUNIOR 14 - 4
4 jun 11.30  P-12-2 - P-13-2 0 - 0
4 jun 11.45  U-13 Herr-2 - P-15-2 7 - 5
4 jun 12.00  U-13 Dam - HERRJUNIOR 5 - 3
4 jun 12.15  P-13-2 - U-13 Herr-2 5 - 6
4 jun 12.30  HERRJUNIOR - P-12-2 2 - 4
4 jun 12.45  P-15-2 - U-13 Dam 5 - 4
4 jun 13.00  U-13 Herr-2 - HERRJUNIOR 6 - 5
4 jun 13.15  P-13-2 - P-15-2 5 - 3
4 jun 13.30  U-13 Dam - P-12-2 2 - 3
    S V O F +  -   P
1. U-13 Herr-2 5 4 1 0 22-16 6 13
2. P-12-2 5 3 2 0 14-9 5 11
3. P-13-2 5 2 1 2 17-16 1 7
4. P-15-2 5 2 0 3 31-26 5 6
5. U-13 Dam 5 2 0 3 16-17 -1 6
6. HERRJUNIOR 5 0 0 5 16-32 -16 0

 

Slutspel

Kvartsfinaler
Datum   Res
4 jun 14.00  P-13-1 - P-12-2 2 - 3
4 jun 14.00  U-13 Herr-2 - F-11 9 - 6
4 jun 14.00  P-14-1 - P-10-2 6 - 5
4 jun 14.00  P-11-2 - P-11-1 6 - 5
Semifinaler
Datum   Res
4 jun 14.25  P-12-2 - P-14-1 5 - 4
4 jun 14.25  U-13 Herr-2 - P-11-2 1 - 2
Final
Datum   Res
4 jun 14.50  P-12-2 - P-11-2 3 - 4