KKIF dagen 2023

Klicka på klassnamnen för att se resultaten för klassen.

Slutspel
KKIF dagen 2023

KKIF dagen 2023

Gruppspel

Grupp A
Datum   Res
3 jun 10.00  HERRSENIOR - P-15-1 1 - 2
3 jun 10.15  F-10 - P-09 2 - 2
3 jun 10.30  F-12 - P-12-1 0 - 1
3 jun 10.45  HERRSENIOR - P-09 2 - 3
3 jun 11.00  P-12-1 - F-10 2 - 3
3 jun 11.15  P-15-1 - F-12 2 - 2
3 jun 11.30  HERRSENIOR - P-12-1 3 - 4
3 jun 11.45  P-09 - P-15-1 2 - 4
3 jun 12.00  F-10 - F-12 3 - 3
3 jun 12.15  P-12-1 - P-09 1 - 0
3 jun 12.30  F-12 - HERRSENIOR 4 - 2
3 jun 12.45  P-15-1 - F-10 5 - 2
3 jun 13.00  P-09 - F-12 2 - 2
3 jun 13.15  P-12-1 - P-15-1 4 - 1
3 jun 13.30  F-10 - HERRSENIOR 4 - 3
    S V O F +  -   P
1. P-12-1 5 4 0 1 12-7 5 12
2. P-15-1 5 3 1 1 14-11 3 10
3. F-10 5 2 2 1 14-15 -1 8
4. F-12 5 1 3 1 11-10 1 6
5. P-09 5 1 2 2 9-11 -2 5
6. HERRSENIOR 5 0 0 5 11-17 -6 0
Grupp B
Datum   Res
3 jun 10.00  DAMJUNIOR - P-15-2 2 - 6
3 jun 10.15  F-13 - P-13-1 0 - 5
3 jun 10.30  P-10-1 - P-11-1 0 - 1
3 jun 10.45  DAMJUNIOR - P-13-1 3 - 5
3 jun 11.00  P-11-1 - F-13 7 - 6
3 jun 11.15  P-15-2 - P-10-1 6 - 3
3 jun 11.30  DAMJUNIOR - P-11-1 1 - 4
3 jun 11.45  P-13-1 - P-15-2 1 - 3
3 jun 12.00  F-13 - P-10-1 3 - 2
3 jun 12.15  P-11-1 - P-13-1 5 - 6
3 jun 12.30  P-10-1 - DAMJUNIOR 2 - 0
3 jun 12.45  P-15-2 - F-13 3 - 4
3 jun 13.00  P-13-1 - P-10-1 3 - 1
3 jun 13.15  P-11-1 - P-15-2 7 - 7
3 jun 13.30  F-13 - DAMJUNIOR 6 - 4
    S V O F +  -   P
1. P-13-1 5 4 0 1 20-12 8 12
2. P-15-2 5 3 1 1 25-17 8 10
3. P-11-1 5 3 1 1 24-20 4 10
4. F-13 5 3 0 2 19-21 -2 9
5. P-10-1 5 1 0 4 8-13 -5 3
6. DAMJUNIOR 5 0 0 5 10-23 -13 0
Grupp C
Datum   Res
3 jun 10.00  P-08 - F-14/15 3 - 7
3 jun 10.15  F-11 - P-14-1 2 - 2
3 jun 10.30  P-11-2 - P-12-2 6 - 5
3 jun 10.45  P-08 - P-14-1 1 - 5
3 jun 11.00  P-12-2 - F-11 1 - 0
3 jun 11.15  F-14/15 - P-11-2 2 - 3
3 jun 11.30  P-08 - P-12-2 2 - 4
3 jun 11.45  P-14-1 - F-14/15 7 - 6
3 jun 12.00  F-11 - P-11-2 0 - 2
3 jun 12.15  P-12-2 - P-14-1 0 - 1
3 jun 12.30  P-11-2 - P-08 2 - 1
3 jun 12.45  F-14/15 - F-11 3 - 6
3 jun 13.00  P-14-1 - P-11-2 4 - 3
3 jun 13.15  P-12-2 - F-14/15 8 - 5
3 jun 13.30  F-11 - P-08 4 - 3
    S V O F +  -   P
1. P-14-1 5 4 1 0 19-12 7 13
2. P-11-2 5 4 0 1 16-12 4 12
3. P-12-2 5 3 0 2 18-14 4 9
4. F-11 5 2 1 2 12-11 1 7
5. F-14/15 5 1 0 4 23-27 -4 3
6. P-08 5 0 0 5 10-22 -12 0
Grupp D
Datum   Res
3 jun 10.00  F-09 - P-16 5 - 6
3 jun 10.15  F-16 - P-14-2 3 - 4
3 jun 10.30  P-10-2 - P-13-2 5 - 7
3 jun 10.45  F-09 - P-14-2 0 - 1
3 jun 11.00  P-13-2 - F-16 9 - 5
3 jun 11.15  P-16 - P-10-2 8 - 5
3 jun 11.30  F-09 - P-13-2 2 - 6
3 jun 11.45  P-14-2 - P-16 4 - 4
3 jun 12.00  F-16 - P-10-2 3 - 5
3 jun 12.15  P-13-2 - P-14-2 2 - 3
3 jun 12.30  P-10-2 - F-09 5 - 0
3 jun 12.45  P-16 - F-16 10 - 0
3 jun 13.00  P-14-2 - P-10-2 8 - 6
3 jun 13.15  P-13-2 - P-16 8 - 6
3 jun 13.30  F-16 - F-09 10 - 4
    S V O F +  -   P
1. P-14-2 5 4 1 0 20-15 5 13
2. P-13-2 5 4 0 1 32-21 11 12
3. P-16 5 3 1 1 34-22 12 10
4. P-10-2 5 2 0 3 26-26 0 6
5. F-16 5 1 0 4 21-32 -11 3
6. F-09 5 0 0 5 11-28 -17 0

 

Slutspel

Kvartsfinaler
Datum   Res
3 jun 14.00  - -
3 jun 14.00  - -
3 jun 14.00  - -
3 jun 14.00  - -
Semifinaler
Datum   Res
3 jun 14.25  Segr. Kf #1 - Segr. Kf #2 -
3 jun 14.25  Segr. Kf #3 - Segr. Kf #4 -
Final
Datum   Res
3 jun 14.50  Segr. Sf #1 - Segr. Sf #2 -