KKIF-dagen 2018

Klicka på klassnamnen för att se resultaten för klassen.

Slutspel
2018 P-06-1

2018

Gruppspel

Grupp A
Datum   Res
2 jun 10.00  P08-1 - P-03 3 - 2
2 jun 10.15  Herrjunior - F03/04-1 2 - 4
2 jun 10.30  F07/08-1 - P10-2 5 - 2
2 jun 10.45  P08-1 - F03/04-1 4 - 0
2 jun 11.00  P10-2 - Herrjunior 4 - 3
2 jun 11.15  P-03 - F07/08-1 1 - 5
2 jun 11.30  P08-1 - P10-2 4 - 2
2 jun 11.45  F03/04-1 - P-03 4 - 3
2 jun 12.00  Herrjunior - F07/08-1 1 - 4
2 jun 12.15  P10-2 - F03/04-1 3 - 1
2 jun 12.30  F07/08-1 - P08-1 1 - 1
2 jun 12.45  P-03 - Herrjunior 3 - 5
2 jun 13.00  F03/04-1 - F07/08-1 2 - 6
2 jun 13.15  P10-2 - P-03 11 - 3
2 jun 13.30  Herrjunior - P08-1 1 - 10
    S V O F +  -   P
1. P08-1 5 4 1 0 22-6 16 13
2. F07/08-1 5 4 1 0 21-7 14 13
3. P10-2 5 3 0 2 22-16 6 9
4. F03/04-1 5 2 0 3 11-18 -7 6
5. Herrjunior 5 1 0 4 12-25 -13 3
6. P-03 5 0 0 5 12-28 -16 0
Grupp B
Datum   Res
2 jun 10.00  P11-1 - F09/10-2 5 - 0
2 jun 10.15  P10-1 - P-06-1 3 - 3
2 jun 10.30  F05/06-2 - P08-2 3 - 2
2 jun 10.45  P11-1 - P-06-1 1 - 9
2 jun 11.00  P08-2 - P10-1 4 - 2
2 jun 11.15  F09/10-2 - F05/06-2 2 - 4
2 jun 11.30  P11-1 - P08-2 1 - 4
2 jun 11.45  P-06-1 - F09/10-2 8 - 3
2 jun 12.00  P10-1 - F05/06-2 4 - 5
2 jun 12.15  P08-2 - P-06-1 2 - 2
2 jun 12.30  F05/06-2 - P11-1 5 - 3
2 jun 12.45  F09/10-2 - P10-1 0 - 5
2 jun 13.00  P-06-1 - F05/06-2 3 - 0
2 jun 13.15  P08-2 - F09/10-2 7 - 3
2 jun 13.30  P10-1 - P11-1 4 - 3
    S V O F +  -   P
1. F05/06-2 5 4 0 1 17-14 3 12
2. P-06-1 5 3 2 0 25-9 16 11
3. P08-2 5 3 1 1 19-11 8 10
4. P10-1 5 2 1 2 18-15 3 7
5. P11-1 5 1 0 4 13-22 -9 3
6. F09/10-2 5 0 0 5 8-29 -21 0
Grupp C
Datum   Res
2 jun 10.00  P-07-1 - F05/06-1 0 - 0
2 jun 10.15  P04 - P09-2 3 - 5
2 jun 10.30  F07/08-2 - P05-1 3 - 1
2 jun 10.45  P-07-1 - P09-2 2 - 2
2 jun 11.00  P05-1 - P04 2 - 1
2 jun 11.15  F05/06-1 - F07/08-2 1 - 2
2 jun 11.30  P-07-1 - P05-1 0 - 1
2 jun 11.45  P09-2 - F05/06-1 3 - 1
2 jun 12.00  P04 - F07/08-2 2 - 3
2 jun 12.15  P05-1 - P09-2 1 - 5
2 jun 12.30  F07/08-2 - P-07-1 0 - 1
2 jun 12.45  F05/06-1 - P04 3 - 3
2 jun 13.00  P09-2 - F07/08-2 1 - 1
2 jun 13.15  P05-1 - F05/06-1 3 - 1
2 jun 13.30  P04 - P-07-1 3 - 5
    S V O F +  -   P
1. P09-2 5 3 2 0 16-8 8 11
2. F07/08-2 5 3 1 1 9-6 3 10
3. P05-1 5 3 0 2 8-10 -2 9
4. P-07-1 5 2 2 1 8-6 2 8
5. F05/06-1 5 0 2 3 6-11 -5 2
6. P04 5 0 1 4 12-18 -6 1
Grupp D
Datum   Res
2 jun 10.00  P07-2 - Herrsenior 3 - 0
2 jun 10.15  P11-2 - P05-2 7 - 3
2 jun 10.30  F09/10-1 - P09-1 1 - 8
2 jun 10.45  P07-2 - P05-2 8 - 1
2 jun 11.00  P09-1 - P11-2 6 - 3
2 jun 11.15  Herrsenior - F09/10-1 1 - 5
2 jun 11.30  P07-2 - P09-1 4 - 1
2 jun 11.45  P05-2 - Herrsenior 6 - 2
2 jun 12.00  P11-2 - F09/10-1 6 - 0
2 jun 12.15  P09-1 - P05-2 3 - 0
2 jun 12.30  F09/10-1 - P07-2 5 - 8
2 jun 12.45  Herrsenior - P11-2 1 - 3
2 jun 13.00  P05-2 - F09/10-1 1 - 6
2 jun 13.15  P09-1 - Herrsenior 3 - 1
2 jun 13.30  P11-2 - P07-2 4 - 3
    S V O F +  -   P
1. P07-2 5 4 0 1 26-11 15 12
2. P09-1 5 4 0 1 21-9 12 12
3. P11-2 5 4 0 1 23-13 10 12
4. F09/10-1 5 2 0 3 17-24 -7 6
5. P05-2 5 1 0 4 11-26 -15 3
6. Herrsenior 5 0 0 5 5-20 -15 0

 

Slutspel

Kvartsfinaler
Datum   Res
2 jun 13.45  P08-1 - P-06-1 2 - 4
2 jun 13.45  F07/08-1 - F05/06-2 5 - 4
2 jun 13.45  P09-2 - P09-1 1 - 0
2 jun 13.45  F07/08-2 - P07-2 1 - 3
Semifinaler
Datum   Res
2 jun 14.10  P-06-1 - F07/08-1 1 - 0
2 jun 14.10  P09-2 - P07-2 0 - 1
Final
Datum   Res
2 jun 14.30  P-06-1 - P07-2 4 - 3