kkif2017 - Grupp A

    S V O F +  -   P
1. F07/08-1 5 4 0 1 25-5 20 12
2. P08-1 5 3 2 0 38-11 27 11
3. P10-2 5 3 1 1 13-7 6 10
4. P-03 5 2 0 3 8-20 -12 6
5. F03/04-1 5 1 1 3 13-20 -7 4
6. Herrjunior 5 0 0 5 9-43 -34 0
  Datum Plan    Res
  Lö 10 jun 10.00  P1  P08-1 - P-03 9 - 2
  Lö 10 jun 10.15  P1  Herrjunior - F03/04-1 6 - 7
  Lö 10 jun 10.30  P1  F07/08-1 - P10-2 3 - 1
  Lö 10 jun 10.45  P1  P08-1 - F03/04-1 4 - 4
  Lö 10 jun 11.00  P1  P10-2 - Herrjunior 2 - 0
  Lö 10 jun 11.15  P1  P-03 - F07/08-1 1 - 7
  Lö 10 jun 11.30  P1  P08-1 - P10-2 3 - 3
  Lö 10 jun 11.45  P1  F03/04-1 - P-03 0 - 1
  Lö 10 jun 12.00  P1  Herrjunior - F07/08-1 0 - 10
  Lö 10 jun 12.15  P1  P10-2 - F03/04-1 5 - 1
  Lö 10 jun 12.30  P1  F07/08-1 - P08-1 1 - 2
  Lö 10 jun 12.45  P1  P-03 - Herrjunior 4 - 2
  Lö 10 jun 13.00  P1  F03/04-1 - F07/08-1 1 - 4
  Lö 10 jun 13.15  P1  P10-2 - P-03 2 - 0
  Lö 10 jun 13.30  P1  Herrjunior - P08-1 1 - 20

Sponsorer