kkif2017 - Grupp B

    S V O F +  -   P
1. P-07-1 5 5 0 0 38-9 29 15
2. P08-2 5 3 1 1 37-11 26 10
3. F05/06-2 5 2 2 1 27-12 15 8
4. P11-1 5 2 1 2 12-25 -13 7
5. P10-1 5 1 0 4 8-38 -30 3
6. Herrsenior 5 0 0 5 6-33 -27 0
  Datum Plan    Res
  Lö 10 jun 10.00  P2  P11-1 - Herrsenior 3 - 1
  Lö 10 jun 10.15  P2  P10-1 - P-07-1 2 - 13
  Lö 10 jun 10.30  P2  F05/06-2 - P08-2 3 - 3
  Lö 10 jun 10.45  P2  P11-1 - P-07-1 0 - 9
  Lö 10 jun 11.00  P2  P08-2 - P10-1 8 - 2
  Lö 10 jun 11.15  P2  Herrsenior - F05/06-2 1 - 7
  Lö 10 jun 11.30  P2  P11-1 - P08-2 1 - 11
  Lö 10 jun 11.45  P2  P-07-1 - Herrsenior 8 - 2
  Lö 10 jun 12.00  P2  P10-1 - F05/06-2 1 - 11
  Lö 10 jun 12.15  P2  P08-2 - P-07-1 3 - 5
  Lö 10 jun 12.30  P2  F05/06-2 - P11-1 4 - 4
  Lö 10 jun 12.45  P2  Herrsenior - P10-1 2 - 3
  Lö 10 jun 13.00  P2  P-07-1 - F05/06-2 3 - 2
  Lö 10 jun 13.15  P2  P08-2 - Herrsenior 12 - 0
  Lö 10 jun 13.30  P2  P10-1 - P11-1 0 - 4

Sponsorer