kkif2017 - Grupp D

    S V O F +  -   P
1. P07-2 5 4 0 1 28-19 9 12
2. F09/10-2 5 4 0 1 27-20 7 12
3. P11-2 5 3 0 2 20-18 2 9
4. P09-1 5 2 0 3 21-20 1 6
5. F09/10-1 5 1 1 3 24-36 -12 4
6. P05-2 5 0 1 4 14-21 -7 1
  Datum Plan    Res
  Lö 10 jun 10.00  P4  P07-2 - F09/10-2 6 - 4
  Lö 10 jun 10.15  P4  P11-2 - P05-2 5 - 1
  Lö 10 jun 10.30  P4  F09/10-1 - P09-1 3 - 6
  Lö 10 jun 10.45  P4  P07-2 - P05-2 3 - 2
  Lö 10 jun 11.00  P4  P09-1 - P11-2 2 - 3
  Lö 10 jun 11.15  P4  F09/10-2 - F09/10-1 10 - 4
  Lö 10 jun 11.30  P4  P07-2 - P09-1 6 - 5
  Lö 10 jun 11.45  P4  P05-2 - F09/10-2 3 - 4
  Lö 10 jun 12.00  P4  P11-2 - F09/10-1 5 - 8
  Lö 10 jun 12.15  P4  P09-1 - P05-2 4 - 3
  Lö 10 jun 12.30  P4  F09/10-1 - P07-2 4 - 10
  Lö 10 jun 12.45  P4  F09/10-2 - P11-2 4 - 3
  Lö 10 jun 13.00  P4  P05-2 - F09/10-1 5 - 5
  Lö 10 jun 13.15  P4  P09-1 - F09/10-2 4 - 5
  Lö 10 jun 13.30  P4  P11-2 - P07-2 4 - 3

Sponsorer