2018 - Grupp B

    S V O F +  -   P
1. F05/06-2 5 4 0 1 17-14 3 12
2. P-06-1 5 3 2 0 25-9 16 11
3. P08-2 5 3 1 1 19-11 8 10
4. P10-1 5 2 1 2 18-15 3 7
5. P11-1 5 1 0 4 13-22 -9 3
6. F09/10-2 5 0 0 5 8-29 -21 0
  Datum Plan    Res
  Lö 2 jun 10.00  P2  P11-1 - F09/10-2 5 - 0
  Lö 2 jun 10.15  P2  P10-1 - P-06-1 3 - 3
  Lö 2 jun 10.30  P2  F05/06-2 - P08-2 3 - 2
  Lö 2 jun 10.45  P2  P11-1 - P-06-1 1 - 9
  Lö 2 jun 11.00  P2  P08-2 - P10-1 4 - 2
  Lö 2 jun 11.15  P2  F09/10-2 - F05/06-2 2 - 4
  Lö 2 jun 11.30  P2  P11-1 - P08-2 1 - 4
  Lö 2 jun 11.45  P2  P-06-1 - F09/10-2 8 - 3
  Lö 2 jun 12.00  P2  P10-1 - F05/06-2 4 - 5
  Lö 2 jun 12.15  P2  P08-2 - P-06-1 2 - 2
  Lö 2 jun 12.30  P2  F05/06-2 - P11-1 5 - 3
  Lö 2 jun 12.45  P2  F09/10-2 - P10-1 0 - 5
  Lö 2 jun 13.00  P2  P-06-1 - F05/06-2 3 - 0
  Lö 2 jun 13.15  P2  P08-2 - F09/10-2 7 - 3
  Lö 2 jun 13.30  P2  P10-1 - P11-1 4 - 3

Sponsorer