2018 - Grupp C

    S V O F +  -   P
1. P09-2 5 3 2 0 16-8 8 11
2. F07/08-2 5 3 1 1 9-6 3 10
3. P05-1 5 3 0 2 8-10 -2 9
4. P-07-1 5 2 2 1 8-6 2 8
5. F05/06-1 5 0 2 3 6-11 -5 2
6. P04 5 0 1 4 12-18 -6 1
  Datum Plan    Res
  Lö 2 jun 10.00  P3  P-07-1 - F05/06-1 0 - 0
  Lö 2 jun 10.15  P3  P04 - P09-2 3 - 5
  Lö 2 jun 10.30  P3  F07/08-2 - P05-1 3 - 1
  Lö 2 jun 10.45  P3  P-07-1 - P09-2 2 - 2
  Lö 2 jun 11.00  P3  P05-1 - P04 2 - 1
  Lö 2 jun 11.15  P3  F05/06-1 - F07/08-2 1 - 2
  Lö 2 jun 11.30  P3  P-07-1 - P05-1 0 - 1
  Lö 2 jun 11.45  P3  P09-2 - F05/06-1 3 - 1
  Lö 2 jun 12.00  P3  P04 - F07/08-2 2 - 3
  Lö 2 jun 12.15  P3  P05-1 - P09-2 1 - 5
  Lö 2 jun 12.30  P3  F07/08-2 - P-07-1 0 - 1
  Lö 2 jun 12.45  P3  F05/06-1 - P04 3 - 3
  Lö 2 jun 13.00  P3  P09-2 - F07/08-2 1 - 1
  Lö 2 jun 13.15  P3  P05-1 - F05/06-1 3 - 1
  Lö 2 jun 13.30  P3  P04 - P-07-1 3 - 5

Sponsorer