2018 - Grupp D

    S V O F +  -   P
1. P07-2 5 4 0 1 26-11 15 12
2. P09-1 5 4 0 1 21-9 12 12
3. P11-2 5 4 0 1 23-13 10 12
4. F09/10-1 5 2 0 3 17-24 -7 6
5. P05-2 5 1 0 4 11-26 -15 3
6. Herrsenior 5 0 0 5 5-20 -15 0
  Datum Plan    Res
  Lö 2 jun 10.30  P4  F09/10-1 - P09-1 1 - 8
  Lö 2 jun 11.00  P4  P09-1 - P11-2 6 - 3
  Lö 2 jun 11.30  P4  P07-2 - P09-1 4 - 1
  Lö 2 jun 12.15  P4  P09-1 - P05-2 3 - 0
  Lö 2 jun 13.15  P4  P09-1 - Herrsenior 3 - 1
  Datum Plan     
Lö 2 jun 13.45  P3  1/4 P09-2 1 - 0 P09-1

Sponsorer