Pojkar 2010 - Extra svår/Svår - Grupp A

    S V O F +  -   P
1. Lidingö P10 Blue Boys 4 4 0 0 16-6 10 12
2. Hanvikens sk 4 3 0 1 18-8 10 9
3. Spånga P10-6 4 2 0 2 15-15 0 6
4. IF Brommapojkarna P2011-1 4 1 0 3 17-25 -8 3
5. IF Brommapojkarna 10-2 4 0 0 4 7-19 -12 0
  Datum Plan    Res
51.  To 6 jun 10.00  BKG2  IF Brommapojkarna 10-2 - IF Brommapojkarna P2011-1 4 - 6
52.  To 6 jun 10.00  BNG2  Hanvikens sk - Spånga P10-6 4 - 2
53.  To 6 jun 12.00  BKG2  Hanvikens sk - IF Brommapojkarna 10-2 4 - 0
54.  To 6 jun 12.00  BNG2  IF Brommapojkarna P2011-1 - Lidingö P10 Blue Boys 4 - 6
55.  To 6 jun 13.20  BKG2  Lidingö P10 Blue Boys - Spånga P10-6 3 - 1
56.  To 6 jun 14.00  BNG2  IF Brommapojkarna P2011-1 - Hanvikens sk 2 - 9
57.  To 6 jun 16.00  BKG2  Spånga P10-6 - IF Brommapojkarna P2011-1 6 - 5
58.  To 6 jun 16.00  BNG2  IF Brommapojkarna 10-2 - Lidingö P10 Blue Boys 0 - 3
59.  To 6 jun 17.20  BKG2  Lidingö P10 Blue Boys - Hanvikens sk 4 - 1
60.  To 6 jun 17.20  BNG2  Spånga P10-6 - IF Brommapojkarna 10-2 6 - 3