2019 - Grupp C

    S V O F +  -   P
1. P-11-2 5 5 0 0 28-8 20 15
2. P-09-2 5 3 1 1 24-9 15 10
3. P-07 5 3 1 1 30-16 14 10
4. F-09-10-2 5 2 0 3 22-21 1 6
5. P-05-06-2 5 1 0 4 6-21 -15 3
6. P-03 5 0 0 5 5-40 -35 0
  Datum Plan    Res
  Lö 25 maj 10.00  P3  P-03 - P-11-2 2 - 9
  Lö 25 maj 11.15  P3  P-11-2 - F-09-10-2 4 - 1
  Lö 25 maj 11.45  P3  P-09-2 - P-11-2 1 - 2
  Lö 25 maj 12.45  P3  P-11-2 - P-07 7 - 3
  Lö 25 maj 13.15  P3  P-05-06-2 - P-11-2 1 - 6
  Datum Plan     
Lö 25 maj 14.00  P2  1/4 P-11-2 5 - 4 P-10-2
Lö 25 maj 14.25  P1  1/2 P-09-1 1 - 2 P-11-2
Lö 25 maj 15.00  P1  Final P-11-2 1 - 3 P-10-1